৪ নং ঢাকুরিয়া ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ঢাকুরিয়া ইউনিয়ন ভিজিডি মহিলা মাসিক খাদ্যশস্য বিতরনের মাষ্টারোল
উপজেলা ঃমণিরামপুর ,জেলাঃ যশোর । বিতরনের তারিখঃ
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | খাদ্যশস্যের পরিমাণ | গ্রহিতার সাক্ষর | সনাক্তকারীর সাক্ষর | বিতরণকারীর সাক্ষর | মমত্মব্য | ||
০১ | কদবানু স্বামীঃ সোহরাফ | উত্তর পাড়া ০১ | ৩০ |
|
|
|
| ||
০২ | মিনা স্বামীঃ শহিদুল | উত্তর পাড়া ০১ |
|
|
|
|
| ||
০৩ | মনোয়ারা স্বামীঃ আঃ হামিদ | উত্তর পাড়া ০১ |
|
|
|
|
| ||
০৪ | শাহানাজ স্বামীঃ ইদ্রিস | উত্তর পাড়া ০১ |
|
|
|
|
| ||
০৫ | হালিমা স্বামীঃ খোকন বিশ্বাস | উত্তর পাড়া ০১ |
|
|
|
|
| ||
০৬ | গোলজান পিতাঃ সুলতান | উত্তর পাড়া ০১ |
|
|
|
|
| ||
০৭ | মমতাজ স্বামীঃ বাবলুর | বারপাড়া ০১ |
|
|
|
|
| ||
০৮ | সুনিতা স্বামীঃ হরে কৃষ | বারপাড়া ০১ |
|
|
|
|
| ||
০৯ | পারভীন স্বামীঃ সুজায়েত | বারপাড়া ০১ |
|
|
|
|
| ||
১০ | রম্নমিচা স্বামীঃ উবাইদুর | বারপাড়া ০১ |
|
|
|
|
| ||
১১ | তাসলিমা স্বামীঃ উলিয়ার | বারপাড়া ০১ |
|
|
|
|
| ||
১২ | সারমীন পিতাঃ আমিনুর | বলিয়ান পুর ০১ |
|
|
|
|
| ||
১৩ | শাহানারা স্বামীঃ শাহিদুল | বলিয়ান পুর ০১ |
|
|
|
|
| ||
১৪ | অমিনা রাণী স্বামীঃ পলাশ
| বারপাড়া ০১ |
|
|
|
|
| ||
১৫ | পারভীনা স্বামীঃ শহীদুল | বারপাড়া ০১ |
|
|
|
|
| ||
১৬ | মোছাঃ জোৎসনা স্বামীঃ জাকির | বারপাড়া ০১ |
|
|
|
|
| ||
১৭ | মুসলিমা স্বামীঃ ইনতাজ | ব্রক্ষপুর ০২ |
|
|
|
|
| ||
১৮ | রম্নপালী স্বামীঃ অসীম | ব্রক্ষপুর |
|
|
|
|
| ||
১৯ | কবিতা স্বামীঃ তাধবর | ০২ |
|
|
|
|
| ||
২০ | সোনা স্বামীঃ দাউত | ব্রক্ষপুর |
|
|
|
|
| ||
২১ | মোনারা স্বামীঃ অলিয়ার | ০২ |
|
|
|
|
| ||
২২ | রেশমা স্বামীঃ মোছা | ব্রক্ষপুর |
|
|
|
|
| ||
২৩ | জয়নাব স্বামীঃ তকবর | ০২ |
|
|
|
|
| ||
২৪ | লক্ষী স্বামীঃ নির্মাল | ব্রক্ষপুর |
|
|
|
|
| ||
২৫ | নাজমা স্বামীঃ আজিবার | ০২ |
|
|
|
|
| ||
২৬ | রিনা স্বামীঃ কওছার | চাঁপাকোনা ০২ |
|
|
|
|
| ||
২৭ | রিখতা স্বামীঃ বিদ্যুৎ | চাঁপাকোনা ০২ |
|
|
|
|
| ||
২৮ | রেখা রানী স্বামীঃ মণি সংকার | চাঁপাকোনা ০২ |
|
|
|
|
| ||
২৯ | তন্দ্রা স্বামীঃ বিজন | চাঁপাকোনা ০২ |
|
|
|
|
| ||
৩০ | কালি স্বামীঃ পংকোজ | চাঁপাকোনা ০২ |
|
|
|
|
| ||
৩১ | রমা স্বামীঃ বিমল | চাঁপাকোনা ০২ |
|
|
|
|
| ||
৩২ | মৈত্রী স্বামীঃ টেংরা মন্ডল | ব্রক্ষপুর ০২ ০২ |
|
|
|
|
| ||
৩৩ | শরিফা স্বামীঃ বাহার | চাঁপাকোনা ০২ |
|
|
|
|
| ||
৩৪ | বাসনা স্বামীঃ দুর্লভ | চাঁপাকোনা ০২ |
|
|
|
|
| ||
৩৫ | রম্নপিয়া বেগম স্বামীঃ আঃ ছাত্তর | লাউকুন্ডা ০৩ |
|
|
|
|
| ||
৩৬ | জারেরা স্বামীঃ আব্দুর রাজ্জাক | লাউকুন্ডা ০৩ |
|
|
|
|
| ||
৩৭ | ফিরোজা স্বামীঃ আব্দুল হামিদ | লাউকুন্ডা ০৩ |
|
|
|
|
| ||
৩৮ | ফাতেমা স্বামীঃ ইউনুচ | লাউকুন্ডা ০৩ |
|
|
|
|
| ||
৩৯ | নমিতা স্বামীঃ অরম্নন মলিস্ন | তারম্নয়া পাড়া |
|
|
|
|
| ||
৪০ | সরলা খাতুন স্বামীঃ আবুল হোসেন | তারম্নয়া পাড়া |
|
|
|
|
| ||
৪১ | মর্জিনা খাতুন স্বামীঃ শাহাজান গাজী | তারম্নয়া পাড়া |
|
|
|
|
| ||
৪২ | ফুলজান স্বামীঃ আবুমোল্যা | তারম্নয়া পাড়া |
|
|
|
|
| ||
৪৩ | তাছিলামা স্বামীঃ আলহক | তারম্নয়া পাড়া |
|
|
|
|
| ||
৪৪ | রজিনা স্বামীঃ আনোয়ার | তারম্নয়া পাড়া |
|
|
|
|
| ||
৪৫ | নাছিমা স্বামীঃ কওছার আলী | তারম্নয়া পাড়া |
|
|
|
|
| ||
৪৬ | নারর্গিস স্বামীঃ জালাল উদ্দিন | প্রতাপ কাটি ০৫
| ৩০ |
|
|
|
| ||
৪৭ | মুনিশা স্বামীঃ জাদব কুমার | প্রতাপ কাটি ০৫
| ৩০ |
|
|
|
| ||
৪৮ | ফিরোজা স্বামীঃ আজগার | প্রতাপ কাটি ০৫
| ৩০ |
|
|
|
| ||
৪৯ | সুমিত্র স্বামীঃ ওজিত | প্রতাপ কাটি ০৫
| ৩০ |
|
|
|
| ||
৫০ | মাহমুদা স্বামীঃ সিরাজুল | প্রতাপ কাটি ০৫
| ৩০ |
|
|
|
| ||
৫১ | মনোয়ারা স্বামীঃ আব্দুর রশিদ | প্রতাপ কাটি ০৫
| ৩০ |
|
|
|
| ||
৫২ | পূর্ণমা স্বামীঃ অনাথ | প্রতাপ কাটি ০৫
| ৩০ |
|
|
|
| ||
৫৩ | অজ্ঞলী স্বামীঃ বিশ্বনাথ | প্রতাপ কাটি ০৫
| ৩০ |
|
|
|
| ||
৫৪ | ডলি স্বামীঃ মহেন | প্রতাপ কাটি ০৫
| ৩০ |
|
|
|
| ||
৫৫ | কলপনা স্বামীঃ দিপক | প্রতাপ কাটি ০৫
| ৩০ |
|
|
|
| ||
৫৬ | আছমা স্বামীঃমাহাবুর | প্রতাপ কাটি ০৫
| ৩০ |
|
|
|
| ||
৫৭ | শিফালী স্বামীঃ জিয়ার | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৫৮ | জোৎসা খাতুন স্বামীঃ আনোয়ার | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৫৯ | দুলালী রায় স্বামীঃ সুনিল রায় | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৬০ | মিতা চক্রবর্তী স্বামীঃ স্বপন চক্রবর্তী | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৬১ | লাবনী স্বামীঃ লিটন | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৬২ | শিউলি স্বামীঃ সাইফুল | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৬৩ | জাফেদা স্বামীঃ জামাল | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৬৪ | শিউলি স্বামীঃ হাশেম | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৬৫ | নিলিমা স্বামীঃ মফিজুর | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৬৬ | নাছিমা খাতুন স্বামীঃ গনি | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৬৭ | পান্না স্বামীঃ লাল চাঁদ | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৬৮ | রাশিদা খাতুন স্বামীঃ জাহাঙ্গীর | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৬৯ | হাসিনা স্বামীঃ অকিল | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৭০ | ফরিদা স্বামীঃ আবুল হোসেন | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৭১ | মোনারা স্বামীঃ জাকির
| সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৭২ | হালিমা স্বামীঃ আমজাদ হোসেন | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৭৩ | নাগরিছ স্বামীঃ মতিয়ার | তেলিকুড় | ৩০ |
|
|
|
| ||
৭৪ | নাছিমা স্বামীঃ রউপ মোল্যা | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৭৫ | আফরোজা স্বামীঃ কামরম্নল | সুবল কাটি ০৬ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৭৬ | পিয়া স্বামীঃবাবর | ঢাকুরিয়া ০৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৭৭ | তাহেরা বেগম স্বামীঃসদর | ঢাকুরিয়া ০৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৭৮ | নাছিমা স্বামীঃমফিজুর | ঢাকুরিয়া ০৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৭৯ | আলেয়া স্বামীঃসাহেব আলী | ঢাকুরিয়া ০৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৮০ | শরিফা স্বামীঃশহিদুল | ভবানীপুর ০৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৮১ | নাছিমা স্বামীঃমোসত্মাফা | ভবানীপুর ০৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৮২ | রশিদা খাতুন স্বামীঃআহাদ আলী | ঢাকুরিয়া ০৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৮৩ | মোছাঃলিপি স্বামীঃমোঃশফিকুল | ঢাকুরিয়া ০৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৮৪ | রাবেয়া স্বামীঃআজগার | ঢাকুরিয়া ০৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৮৫ | মমতাজ স্বামীঃইউনুছ | ঢাকুরিয়া ০৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৮৬ | সালমা স্বামীঃরিজাউ্ল | ঢাকুরিয়া ০৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৮৭ | নাজমা স্বামীঃশফিয়ার | ঢাকুরিয়া ০৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৮৮ | পারম্নল স্বামীঃআশরাফুল | ঢাকুরিয়া ০৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৮৯ | শাহিদা স্বামীঃআমিনুর | ঢাকুরিয়া ০৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৯০ | দেবী স্বামীঃমহেদেব | ঢাকুরিয়া ০৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৯১ | নুরনাহার পিতাঃমোদাচ্ছের | ভবানীপুর ৭ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৯২ | নারগিস স্বামীঃ রিজাউল করিম | জয়পুর ০৮ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৯৩ | শিউলী স্বামীঃ জাহিদ
| জয়পুর ০৮ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৯৪ | সেলিনা স্বামীঃ শিমুল | জয়পুর ০৮ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৯৫ | জোহরা স্বামীঃ হাসাজুম্মান | জয়পুর ০৮ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৯৬ | কবিতা স্বামীঃ তুফান দাস | জয়পুর ০৮ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৯৭ | মোছাঃ নাজমা স্বামীঃ রেজাউল | জয়পুর ০৮ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৯৮ | আমেনা স্বামীঃ আমজেদ
|
জয়পুর ০৮ | ৩০ |
|
|
|
| ||
৯৯ | জায়দেয়া স্বামীঃ নজরূল | জয়পুর ০৮ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১০০ | মাজেদা স্বামীঃ মিজানুর | জয়পুর ০৮ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১০১ | জাহানারা স্বামীঃ মোসলেম | জয়পুর ০৮ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১০২ | উষা রাণী স্বামীঃ অশোক | জয়পুর ০৮ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১০৩ | অমেলা স্বামীঃ বিষ্ট দাস | জয়পুর ০৮ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১০৪ | আনোয়ারা স্বামীঃ ইসরাইল | জয়পুর ০৮ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১০৫ | সবজান রফিকুল | জয়পুর ০৮ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১০৬ | হাসিনা জলিল বিশ্বাস | জয়পুর ৯ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১০৭ | রোকেয়া পিতাঃ মালেক শেখ | জয়পুর ৯ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১০৮ | ফুলজান স্বামীঃ আতিয়ার | জয়পুর ৯ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১০৯ | হামিদা স্বামীঃ আঃ জলিল | জয়পুর ৯ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১১০ | তানিয়া পিতা ঃশের আলী | জয়পুর ৯ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১১১ | রাফিজা স্বামীঃ আয়ূব আলী | জয়পুর ৯ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১১২ | রানু স্বামীঃ অলিয়ার | জয়পুর ৯ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১১৩ | শাহানারা স্বামীঃ আয়ূব আলী | জয়পুর ৯ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১১৪ | নূরজাহান পিতাঃ বাবুল আক্তার | জয়পুর ৯ | ৩০ |
|
|
|
| ||
১১৫ | নাছিমা স্বামীঃ ফজর আলী | জয়পুর ৯ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১১৬ | বেগম স্বামীঃ মফিজুর | ব্রক্ষডাঙ্গা ০২৯ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১১৭ | আরজিনা স্বামীঃ আক্তার হোসেন | জয়পুর ৯ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১১৮ | সালেহা স্বামীঃ মহম্মদ | জয়পুর ৯ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১১৯ | লাকি পারভীন পিতাঃ আতিয়ার | জয়পুর ৯ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১২০ | রাজিয় স্বামীঃ রম্নহুল আমিন | ব্রক্ষডাঙ্গা ৯ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১২১ | সবেদা আনছার | ব্রক্ষডাঙ্গা | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১২২ | সেলিনা আবুল কালাম | ব্রক্ষডাঙ্গা | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১২৩ | সপ্তমী স্বামীঃ মঈল চন্দ্র রায় | গাবখালী ৪ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১২৪ | পারভীনা স্বামীঃ উমর আলী | গাবখালী ৪ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১২৫ | রমেলা শহিদুল | গাবখালী ৪ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১২৬ | ওজুফা স্বামীঃ তবিবর | গাবখালী ৪ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১২৭ | তাসলিমা স্বামীঃ হাতেম আলী | গাবখালী ৪ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১২৮ | নিলিমা মলিস্নক পিতাঃ গণেষ | গাবখালী ৪ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১২৯ | সুফিয়া স্বামীঃমোনতাজ আলী | গাবখালী ৪ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১৩০ | সালমা বেগম স্বামীঃ গোলাম | গাবখালী ৪ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১৩১ | গুরম্ন দাসী স্বামীঃ সুক্রতি মন্ডল | গাবখালী ৪ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১৩২ | তপতি বিশ্বাস স্বামীঃ মদন বিশ্বাস | গাবখালী ৪ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১৩৩ | রোজিনা স্বামীঃ আনোয়ার | গাবখালী ৪ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১৩৪ | মনিষা স্বামীঃ মৃনাল | গাবখালী ৪ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
১৩৫ | ফরিদা শফিয়ার মোল্যা | গাবখালী ৪ | ৩০ | ৩০ |
|
|
| ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS