# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
2 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
3 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
4 | এডিবি | adb | বাস্তবায়িত | |||||
5 | জি আর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
6 | সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড | grameenroad | বাস্তবায়িত | |||||
7 | এডিবি | 31-07-2013 | 31-07-2013 | adb | বাস্তবায়নাধীন | |||
8 | কাবিখা | 31-07-2013 | 31-07-2013 | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||
9 | কাবিটা | 31-07-2013 | 31-07-2013 | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||
10 | টিআর | 31-07-2013 | 31-07-2013 | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||
11 | জিআর | 31-07-2013 | 31-07-2013 | gr | বাস্তবায়নাধীন | |||
12 | এলজিইডি | 31-07-2013 | 31-07-2013 | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||
13 | এল জি এস পি | 31-08-2012 | 30-06-2013 | ৪ | ১২৪২৪৩৬( বারো লক্ষ বিল্লাইশ হাজার চারশত ছত্তিশ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS