মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/2013 | ০১ | ১ নং বার পাড়া মাদ্রাসা | ৩.০০০ মেঃ টন | ৩.০০০ মেঃ টন | ||
03/2013 | ০৮ | জয়পুর জামে মসজিদ | ২.৫০০ মেঃ টন | ২.৫০০ মেঃ টন | ||
03/2013 | ০৭ | সুবল কাটি মাদ্রাা | ২.২৫০ মেঃ টন | ২.২৫০ মেঃ টন | ||
02/2013 | ০৮ | জয়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২.৭৫০ মেঃ টন | ২.৭৫০ মেঃ টন | ||
০২/০২/২০১৩ | ০৯ | জয়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২.৭৫০ মেৰ টন |
|
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/2013 | ০১ | ১ নং বার পাড়া মাদ্রাসা | ৩.০০০ মেঃ টন | ৩.০০০ মেঃ টন | ||
03/2013 | ০৮ | জয়পুর জামে মসজিদ | ২.৫০০ মেঃ টন | ২.৫০০ মেঃ টন | ||
03/2013 | ০৭ | সুবল কাটি মাদ্রাা | ২.২৫০ মেঃ টন | ২.২৫০ মেঃ টন | ||
02/2013 | ০৮ | জয়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২.৭৫০ মেঃ টন | ২.৭৫০ মেঃ টন | ||
০২/০২/২০১৩ | ০৯ | জয়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২.৭৫০ মেৰ টন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS